承诺光谱值τi (700nm)≤0.45τi (800nm)≥0.92τi (1060nm)≤0.4内部透过率(表格)
| λ [nm] | 
|---|
| 200 | < 10⁻³ | 
| 210 | < 10⁻³ | 
| 220 | < 10⁻³ | 
| 230 | < 10⁻³ | 
| 240 | < 10⁻³ | 
| 250 | < 10⁻³ | 
| 260 | < 10⁻³ | 
| 270 | < 10⁻³ | 
| 280 | < 10⁻³ | 
| 290 | < 10⁻³ | 
| 300 | < 10⁻³ | 
| 310 | < 10⁻³ | 
| 320 | < 10⁻³ | 
| 330 | < 10⁻³ | 
| 340 | < 10⁻³ | 
| 350 | < 10⁻³ | 
| 360 | < 10⁻³ | 
| 370 | < 10⁻³ | 
| 380 | < 10⁻³ | 
| 390 | < 10⁻³ | 
| 400 | < 10⁻³ | 
| 410 | < 10⁻³ | 
| 420 | < 10⁻³ | 
| 430 | < 10⁻³ | 
| 440 | < 10⁻³ | 
| 450 | < 10⁻³ | 
| 460 | < 10⁻³ | 
| 470 | < 10⁻³ | 
| 480 | < 10⁻³ | 
| 490 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 500 | < 10⁻³ | 
| 510 | < 10⁻³ | 
| 520 | < 10⁻³ | 
| 530 | < 10⁻³ | 
| 540 | < 10⁻³ | 
| 550 | < 10⁻³ | 
| 560 | < 10⁻³ | 
| 570 | < 10⁻³ | 
| 580 | < 10⁻³ | 
| 590 | < 10⁻³ | 
| 600 | < 10⁻³ | 
| 610 | < 10⁻³ | 
| 620 | < 10⁻³ | 
| 630 | < 10⁻³ | 
| 640 | < 10⁻³ | 
| 650 | < 10⁻³ | 
| 660 | < 10⁻³ | 
| 670 | < 10⁻³ | 
| 680 | < 10⁻³ | 
| 690 | < 10⁻³ | 
| 700 | 0.006 | 
| 710 | 0.099 | 
| 720 | 0.357 | 
| 730 | 0.633 | 
| 740 | 0.809 | 
| 750 | 0.895 | 
| 760 | 0.931 | 
| 770 | 0.944 | 
| 780 | 0.947 | 
| 790 | 0.946 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 800 | 0.944 | 
| 810 | 0.941 | 
| 820 | 0.938 | 
| 830 | 0.933 | 
| 840 | 0.927 | 
| 850 | 0.921 | 
| 860 | 0.915 | 
| 870 | 0.908 | 
| 880 | 0.899 | 
| 890 | 0.889 | 
| 900 | 0.878 | 
| 910 | 0.865 | 
| 920 | 0.851 | 
| 930 | 0.833 | 
| 940 | 0.814 | 
| 950 | 0.794 | 
| 960 | 0.770 | 
| 970 | 0.740 | 
| 980 | 0.705 | 
| 990 | 0.666 | 
| 1,000 | 0.625 | 
| 1,010 | 0.577 | 
| 1,020 | 0.524 | 
| 1,030 | 0.470 | 
| 1,040 | 0.413 | 
| 1,050 | 0.354 | 
| 1,060 | 0.297 | 
| 1,070 | 0.242 | 
| 1,080 | 0.194 | 
| 1,090 | 0.148 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 1,100 | 0.112 | 
| 1,110 | 0.081 | 
| 1,120 | 0.056 | 
| 1,130 | 0.039 | 
| 1,140 | 0.025 | 
| 1,150 | 0.016 | 
| 1,160 | 0.010 | 
| 1,170 | 0.006 | 
| 1,180 | 0.004 | 
| 1,190 | 0.003 | 
| 1,200 | 0.002 | 
| 1,250 | < 10⁻³ | 
| 1,300 | < 10⁻³ | 
| 1,350 | < 10⁻³ | 
| 1,400 | < 10⁻³ | 
| 1,450 | < 10⁻³ | 
| 1,500 | < 10⁻³ | 
| 1,550 | < 10⁻³ | 
| 1,600 | < 10⁻³ | 
| 1,650 | < 10⁻³ | 
| 1,700 | < 10⁻³ | 
| 1,750 | < 10⁻³ | 
| 1,800 | < 10⁻³ | 
| 1,850 | < 10⁻³ | 
| 1,900 | 0.003 | 
| 1,950 | 0.007 | 
| 2,000 | 0.015 | 
| 2,050 | 0.028 | 
| 2,100 | 0.046 | 
| 2,150 | 0.070 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 2,200 | 0.101 | 
| 2,250 | 0.140 | 
| 2,300 | 0.184 | 
| 2,350 | 0.229 | 
| 2,400 | 0.264 | 
| 2,450 | 0.287 | 
| 2,500 | 0.300 | 
| 2,550 | 0.302 | 
| 2,600 | 0.299 | 
| 2,650 | 0.292 | 
| 2,700 | 0.261 | 
| 2,750 | 0.134 | 
| 2,800 | 0.104 | 
| 2,850 | 0.107 | 
| 2,900 | 0.114 | 
| 2,950 | 0.118 | 
| 3,000 | 0.120 | 
| 3,050 | 0.116 | 
| 3,100 | 0.109 | 
| 3,150 | 0.102 | 
| 3,200 | 0.095 | 
| 3,250 | 0.089 | 
| 3,300 | 0.084 | 
| 3,350 | 0.080 | 
| 3,400 | 0.077 | 
| 3,450 | 0.078 | 
| 3,500 | 0.079 | 
| 3,550 | 0.082 | 
| 3,600 | 0.087 | 
| 3,650 | 0.092 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 3,700 | 0.097 | 
| 3,750 | 0.103 | 
| 3,800 | 0.111 | 
| 3,850 | 0.118 | 
| 3,900 | 0.124 | 
| 3,950 | 0.128 | 
| 4,000 | 0.129 | 
| 4,050 | 0.126 | 
| 4,100 | 0.114 | 
| 4,150 | 0.101 | 
| 4,200 | 0.086 | 
| 4,250 | 0.070 | 
| 4,300 | 0.052 | 
| 4,350 | 0.034 | 
| 4,400 | 0.020 | 
| 4,450 | 0.010 | 
| 4,500 | 0.004 | 
| 4,550 | 0.002 | 
| 4,600 | < 10⁻³ | 
| 4,650 | < 10⁻³ | 
| 4,700 | < 10⁻³ | 
| 4,750 | < 10⁻³ | 
| 4,800 | < 10⁻³ | 
| 4,850 | < 10⁻³ | 
| 4,900 | < 10⁻³ | 
| 4,950 | < 10⁻³ | 
| 5,000 | < 10⁻³ | 
| 5,050 | < 10⁻³ | 
| 5,100 | < 10⁻³ | 
| 5,150 | < 10⁻³ | 
光学值
| 承诺光谱值 | 
|---|
| τi (700nm) | ≤0.45 | 
|---|
| τi (800nm) | ≥0.92 | 
|---|
| τi (1060nm) | ≤0.4 | 
|---|
| 折射率 n | 
|---|
| ns (852.1 nm) = 1.510 | 
| nd (587.6 nm) = 1.520 | 
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 光源 | Planck T = 3200 K | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 热膨胀 | 
|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.9 | 
|---|
| α20°C/300°C [10-6/K] | 9 | 
|---|
| α20°C/200°C [10-6/K] | 
  | 
|---|