承诺光谱值τi (500nm)≥0.96τi (600nm)≥0.48τi (700nm)<0.02λ (τi, max) [nm]500± 5
| λ [nm] | 
|---|
| 200 | < 10⁻³ | 
| 210 | < 10⁻³ | 
| 220 | < 10⁻³ | 
| 230 | < 10⁻³ | 
| 240 | < 10⁻³ | 
| 250 | < 10⁻³ | 
| 260 | < 10⁻³ | 
| 270 | < 10⁻³ | 
| 280 | < 10⁻³ | 
| 290 | < 10⁻³ | 
| 300 | 0.001 | 
| 310 | 0.070 | 
| 320 | 0.326 | 
| 330 | 0.584 | 
| 340 | 0.732 | 
| 350 | 0.805 | 
| 360 | 0.847 | 
| 370 | 0.872 | 
| 380 | 0.894 | 
| 390 | 0.910 | 
| 400 | 0.924 | 
| 410 | 0.935 | 
| 420 | 0.945 | 
| 430 | 0.954 | 
| 440 | 0.961 | 
| 450 | 0.967 | 
| 460 | 0.972 | 
| 470 | 0.976 | 
| 480 | 0.980 | 
| 490 | 0.981 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 500 | 0.981 | 
| 510 | 0.979 | 
| 520 | 0.971 | 
| 530 | 0.958 | 
| 540 | 0.938 | 
| 550 | 0.906 | 
| 560 | 0.863 | 
| 570 | 0.803 | 
| 580 | 0.728 | 
| 590 | 0.638 | 
| 600 | 0.539 | 
| 610 | 0.438 | 
| 620 | 0.340 | 
| 630 | 0.253 | 
| 640 | 0.181 | 
| 650 | 0.123 | 
| 660 | 0.080 | 
| 670 | 0.050 | 
| 680 | 0.030 | 
| 690 | 0.017 | 
| 700 | 0.010 | 
| 710 | 0.005 | 
| 720 | 0.003 | 
| 730 | 0.002 | 
| 740 | < 10⁻³ | 
| 750 | < 10⁻³ | 
| 760 | < 10⁻³ | 
| 770 | < 10⁻³ | 
| 780 | < 10⁻³ | 
| 790 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 800 | < 10⁻³ | 
| 810 | < 10⁻³ | 
| 820 | < 10⁻³ | 
| 830 | < 10⁻³ | 
| 840 | < 10⁻³ | 
| 850 | < 10⁻³ | 
| 860 | < 10⁻³ | 
| 870 | < 10⁻³ | 
| 880 | < 10⁻³ | 
| 890 | < 10⁻³ | 
| 900 | < 10⁻³ | 
| 910 | < 10⁻³ | 
| 920 | < 10⁻³ | 
| 930 | < 10⁻³ | 
| 940 | < 10⁻³ | 
| 950 | < 10⁻³ | 
| 960 | < 10⁻³ | 
| 970 | < 10⁻³ | 
| 980 | < 10⁻³ | 
| 990 | < 10⁻³ | 
| 1,000 | < 10⁻³ | 
| 1,010 | < 10⁻³ | 
| 1,020 | < 10⁻³ | 
| 1,030 | < 10⁻³ | 
| 1,040 | < 10⁻³ | 
| 1,050 | < 10⁻³ | 
| 1,060 | < 10⁻³ | 
| 1,070 | < 10⁻³ | 
| 1,080 | < 10⁻³ | 
| 1,090 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 1,100 | < 10⁻³ | 
| 1,110 | < 10⁻³ | 
| 1,120 | < 10⁻³ | 
| 1,130 | < 10⁻³ | 
| 1,140 | < 10⁻³ | 
| 1,150 | 0.001 | 
| 1,160 | 0.001 | 
| 1,170 | 0.002 | 
| 1,180 | 0.002 | 
| 1,190 | 0.002 | 
| 1,200 | 0.003 | 
| 1,250 | 0.007 | 
| 1,300 | 0.017 | 
| 1,350 | 0.035 | 
| 1,400 | 0.063 | 
| 1,450 | 0.106 | 
| 1,500 | 0.163 | 
| 1,550 | 0.233 | 
| 1,600 | 0.311 | 
| 1,650 | 0.391 | 
| 1,700 | 0.467 | 
| 1,750 | 0.538 | 
| 1,800 | 0.601 | 
| 1,850 | 0.656 | 
| 1,900 | 0.702 | 
| 1,950 | 0.740 | 
| 2,000 | 0.770 | 
| 2,050 | 0.793 | 
| 2,100 | 0.811 | 
| 2,150 | 0.825 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 2,200 | 0.821 | 
| 2,250 | 0.818 | 
| 2,300 | 0.819 | 
| 2,350 | 0.823 | 
| 2,400 | 0.826 | 
| 2,450 | 0.823 | 
| 2,500 | 0.809 | 
| 2,550 | 0.783 | 
| 2,600 | 0.757 | 
| 2,650 | 0.735 | 
| 2,700 | 0.697 | 
| 2,750 | 0.622 | 
| 2,800 | 0.307 | 
| 2,850 | 0.143 | 
| 2,900 | 0.082 | 
| 2,950 | 0.053 | 
| 3,000 | 0.037 | 
| 3,050 | 0.027 | 
| 3,100 | 0.019 | 
| 3,150 | 0.014 | 
| 3,200 | 0.011 | 
| 3,250 | 0.009 | 
| 3,300 | 0.007 | 
| 3,350 | 0.007 | 
| 3,400 | 0.006 | 
| 3,450 | 0.007 | 
| 3,500 | 0.007 | 
| 3,550 | 0.008 | 
| 3,600 | 0.009 | 
| 3,650 | 0.010 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 3,700 | 0.011 | 
| 3,750 | 0.010 | 
| 3,800 | 0.009 | 
| 3,850 | 0.008 | 
| 3,900 | 0.006 | 
| 3,950 | 0.004 | 
| 4,000 | 0.003 | 
| 4,050 | 0.002 | 
| 4,100 | 0.001 | 
| 4,150 | < 10⁻³ | 
| 4,200 | < 10⁻³ | 
| 4,250 | < 10⁻³ | 
| 4,300 | < 10⁻³ | 
| 4,350 | 0.001 | 
| 4,400 | 0.001 | 
| 4,450 | 0.002 | 
| 4,500 | 0.001 | 
| 4,550 | 0.001 | 
| 4,600 | 0.001 | 
| 4,650 | 0.001 | 
| 4,700 | < 10⁻³ | 
| 4,750 | < 10⁻³ | 
| 4,800 | < 10⁻³ | 
| 4,850 | < 10⁻³ | 
| 4,900 | < 10⁻³ | 
| 4,950 | < 10⁻³ | 
| 5,000 | < 10⁻³ | 
| 5,050 | < 10⁻³ | 
| 5,100 | < 10⁻³ | 
| 5,150 | < 10⁻³ | 
| 承诺光谱值 | 
|---|
| τi (500nm) | ≥0.96 | 
|---|
| τi (600nm) | ≥0.48 | 
|---|
| τi (700nm) | <0.02 | 
|---|
| λ (τi, max) [nm] | 500± 5 | 
|---|
| 折射率 n | 
|---|
| ne (546.1 nm) = 1.542 | 
| nd (587.6 nm) = 1.540 | 
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 0.356 | 0.301 | 0.265 | 
|---|
| y | 0.433 | 0.440 | 0.440 | 
|---|
| Y | 65 | 52 | 44 | 
|---|
| λd [nm] | 500 | 499 | 498 | 
|---|
| Pe | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 
|---|
| 光源 | Planck T = 3200 K | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 0.335 | 0.284 | 0.250 | 
|---|
| y | 0.417 | 0.419 | 0.415 | 
|---|
| Y | 66 | 54 | 46 | 
|---|
| λd [nm] | 498 | 497 | 496 | 
|---|
| Pe | 0.21 | 0.34 | 0.43 | 
|---|
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 0.251 | 0.218 | 0.198 | 
|---|
| y | 0.321 | 0.311 | 0.302 | 
|---|
| Y | 72 | 62 | 54 | 
|---|
| λd [nm] | 490 | 489 | 489 | 
|---|
| Pe | 0.23 | 0.36 | 0.44 | 
|---|
| 热膨胀 | 
|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 
  | 
|---|
| α20°C/300°C [10-6/K] | 9.5 | 
|---|
| α20°C/200°C [10-6/K] | 
  | 
|---|
