
| 承诺光谱值 |
|---|
| τi (303nm) | ≤0.07 |
|---|
| τi (365nm) | ≥0.81 |
|---|
| τi (405nm) | ≤0.1 |
|---|
| τi (694nm) | ≤0.04 |
|---|
| τi (750nm) | ≤0.52 |
|---|
| λ [nm] |
|---|
| 200 |
|
| 210 |
|
| 220 |
|
| 230 |
|
| 240 |
|
| 250 |
|
| 260 |
|
| 270 | < 10⁻³ |
| 280 | < 10⁻³ |
| 290 | < 10⁻³ |
| 300 | 0.020 |
| 310 | 0.162 |
| 320 | 0.409 |
| 330 | 0.627 |
| 340 | 0.764 |
| 350 | 0.841 |
| 360 | 0.875 |
| 370 | 0.867 |
| 380 | 0.779 |
| 390 | 0.515 |
| 400 | 0.152 |
| 410 | 0.013 |
| 420 | < 10⁻³ |
| 430 | < 10⁻³ |
| 440 | < 10⁻³ |
| 450 | < 10⁻³ |
| 460 | < 10⁻³ |
| 470 | < 10⁻³ |
| 480 | < 10⁻³ |
| 490 | < 10⁻³ |
| λ [nm] |
|---|
| 500 | < 10⁻³ |
| 510 | < 10⁻³ |
| 520 | < 10⁻³ |
| 530 | < 10⁻³ |
| 540 | < 10⁻³ |
| 550 | < 10⁻³ |
| 560 | < 10⁻³ |
| 570 | < 10⁻³ |
| 580 | < 10⁻³ |
| 590 | < 10⁻³ |
| 600 | < 10⁻³ |
| 610 | < 10⁻³ |
| 620 | < 10⁻³ |
| 630 | < 10⁻³ |
| 640 | < 10⁻³ |
| 650 | < 10⁻³ |
| 660 | < 10⁻³ |
| 670 | < 10⁻³ |
| 680 | < 10⁻³ |
| 690 | 0.004 |
| 700 | 0.044 |
| 710 | 0.148 |
| 720 | 0.270 |
| 730 | 0.377 |
| 740 | 0.482 |
| 750 | 0.497 |
| 760 | 0.416 |
| 770 | 0.325 |
| 780 | 0.308 |
| 790 | 0.302 |
| λ [nm] |
|---|
| 800 | 0.269 |
| 810 | 0.229 |
| 820 | 0.193 |
| 830 | 0.164 |
| 840 | 0.141 |
| 850 | 0.123 |
| 860 | 0.117 |
| 870 | 0.109 |
| 880 | 0.101 |
| 890 | 0.092 |
| 900 | 0.090 |
| 910 | 0.087 |
| 920 | 0.084 |
| 930 | 0.082 |
| 940 | 0.079 |
| 950 | 0.077 |
| 960 | 0.075 |
| 970 | 0.073 |
| 980 | 0.071 |
| 990 | 0.068 |
| 1,000 | 0.064 |
| 1,010 | 0.061 |
| 1,020 | 0.056 |
| 1,030 | 0.052 |
| 1,040 | 0.047 |
| 1,050 | 0.043 |
| 1,060 | 0.038 |
| 1,070 | 0.035 |
| 1,080 | 0.031 |
| 1,090 | 0.028 |
| λ [nm] |
|---|
| 1,100 | 0.025 |
| 1,110 | 0.023 |
| 1,120 | 0.021 |
| 1,130 | 0.019 |
| 1,140 | 0.017 |
| 1,150 | 0.016 |
| 1,160 | 0.015 |
| 1,170 | 0.014 |
| 1,180 | 0.013 |
| 1,190 | 0.013 |
| 1,200 | 0.012 |
| 1,250 | 0.011 |
| 1,300 | 0.014 |
| 1,350 | 0.020 |
| 1,400 | 0.021 |
| 1,450 | 0.015 |
| 1,500 | 0.012 |
| 1,550 | 0.013 |
| 1,600 | 0.016 |
| 1,650 | 0.016 |
| 1,700 | 0.013 |
| 1,750 | 0.010 |
| 1,800 | 0.009 |
| 1,850 | 0.010 |
| 1,900 | 0.011 |
| 1,950 | 0.013 |
| 2,000 | 0.015 |
| 2,050 | 0.017 |
| 2,100 | 0.020 |
| 2,150 | 0.023 |
| λ [nm] |
|---|
| 2,200 | 0.028 |
| 2,250 | 0.034 |
| 2,300 | 0.041 |
| 2,350 | 0.049 |
| 2,400 | 0.057 |
| 2,450 | 0.063 |
| 2,500 | 0.072 |
| 2,550 | 0.079 |
| 2,600 | 0.086 |
| 2,650 | 0.092 |
| 2,700 | 0.095 |
| 2,750 | 0.066 |
| 2,800 | 0.047 |
| 2,850 | 0.046 |
| 2,900 | 0.049 |
| 2,950 | 0.054 |
| 3,000 | 0.059 |
| 3,050 | 0.062 |
| 3,100 | 0.063 |
| 3,150 | 0.062 |
| 3,200 | 0.059 |
| 3,250 | 0.055 |
| 3,300 | 0.051 |
| 3,350 | 0.047 |
| 3,400 | 0.044 |
| 3,450 | 0.041 |
| 3,500 | 0.039 |
| 3,550 | 0.039 |
| 3,600 | 0.040 |
| 3,650 | 0.042 |
| λ [nm] |
|---|
| 3,700 | 0.045 |
| 3,750 | 0.050 |
| 3,800 | 0.055 |
| 3,850 | 0.061 |
| 3,900 | 0.068 |
| 3,950 | 0.073 |
| 4,000 | 0.074 |
| 4,050 | 0.071 |
| 4,100 | 0.064 |
| 4,150 | 0.055 |
| 4,200 | 0.046 |
| 4,250 | 0.038 |
| 4,300 | 0.030 |
| 4,350 | 0.022 |
| 4,400 | 0.015 |
| 4,450 | 0.008 |
| 4,500 | 0.004 |
| 4,550 | 0.002 |
| 4,600 | < 10⁻³ |
| 4,650 | < 10⁻³ |
| 4,700 | < 10⁻³ |
| 4,750 | < 10⁻³ |
| 4,800 | < 10⁻³ |
| 4,850 | < 10⁻³ |
| 4,900 | < 10⁻³ |
| 4,950 | < 10⁻³ |
| 5,000 | < 10⁻³ |
| 5,050 | < 10⁻³ |
| 5,100 | < 10⁻³ |
| 5,150 | < 10⁻³ |
光学值
| 承诺光谱值 |
|---|
| τi (303nm) | ≤0.07 |
|---|
| τi (365nm) | ≥0.81 |
|---|
| τi (405nm) | ≤0.1 |
|---|
| τi (694nm) | ≤0.04 |
|---|
| τi (750nm) | ≤0.52 |
|---|
| 折射率 n |
|---|
| n (296.7 nm) = 1.567 |
| ne (546.1 nm) = 1.525 |
| nd (587.6 nm) = 1.523 |
| n (302.1 nm) = 1.565 |
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) |
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
|---|
| x |
|
|
|
|---|
| y |
|
|
|
|---|
| Y |
|
|
|
|---|
| λd [nm] |
|
|
|
|---|
| Pe |
|
|
|
|---|
| 光源 | Planck T = 3200 K |
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
|---|
| x |
|
|
|
|---|
| y |
|
|
|
|---|
| Y |
|
|
|
|---|
| λd [nm] |
|
|
|
|---|
| Pe |
|
|
|
|---|
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) |
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
|---|
| x |
|
|
|
|---|
| y |
|
|
|
|---|
| Y |
|
|
|
|---|
| λd [nm] |
|
|
|
|---|
| Pe |
|
|
|
|---|
| 热膨胀 |
|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.65 |
|---|
| α20°C/300°C [10-6/K] | 9.94 |
|---|
| α20°C/200°C [10-6/K] |
|
|---|