德国InnoLas公司位于德国激光圣地慕尼黑,是德国的大型激光公司。InnoLas的产品包括激光加工系统,激光半导体微加工设备,还有科研脉冲灯甭Nd:YAG纳秒激光器。
InnoLas的脉冲Nd:YAG激光器分有九个系列,数十个型号,波长包括1064nm, 532nm, 355nm,266nm, 213nm . 最大脉冲能量到2000mJ ,重复率到100Hz。InnoLas融合自己传统的激光设计制造工艺和科研用户苛刻的技术规格要求,使得灯甭脉冲Nd:YAG激光器到达更完美的境界。
SpitLight1200采用全铝一体化铸造激光头制造技术。结构精密,坚固,密封,热隔离效果极好。制造工艺达到了极高的水品,能满足工业,科研,和OEM使用要求。
SpitLight1200脉冲Nd:YAG激光器技术参数:
型号 | SpitLight 1200 |
重复频率 | 1 - 100 Hz (以下参数针对 10 Hz) |
脉冲能量 @ 1,064 nm | > 1,250 mJ |
脉冲能量 @ 532 nm | > 750 mJ |
脉冲能量 @ 355 nm | > 330 mJ |
脉冲能量 @ 266 nm | > 100 mJ |
脉冲能量 @ 213 nm | > 18 mJ |
能量稳定性 @ 1,064 nm (RMS) | < 0.8 % |
能量稳定性 @ 532 nm (RMS) | < 1.3 % |
能量稳定性 @ 355 nm (RMS) | < 2.0 % |
脉宽 @ 1,064 nm | 6-7 ns |
发散角 | < 0.5 mrad |
指向稳定性 | < ± 50 μrad |
光束直径 | 8 mm |
时间抖动 | < ± 1 ns |
闪灯寿命 | > 20,000,000 shots |
电源 | 208 / 400 VAC (3 phase), 50 / 60 Hz, 5.0 kW |
水冷 | 8 l / min, 2-6 bar, < 15 °C |
激光头重量 | 30 kg |
电源重量 | 50 kg |
激光头尺寸 (in infrared) (L x W x H) | 665 x 294 x 125 mm |
电源尺寸(L x W x H) | 560 x 400 x 425 mm |
SpitLight1500脉冲Nd:YAG激光器技术参数:
型号 | SpitLight 1500 |
重复频率 | 1 - 100 Hz (以下参数针对 10 Hz) |
脉冲能量 @ 1,064 nm | > 1,500 mJ |
脉冲能量 @ 532 nm | > 900 mJ |
脉冲能量 @ 355 nm | > 450 mJ |
脉冲能量 @ 266 nm | > 130 mJ |
脉冲能量 @ 213 nm | > 23 mJ |
能量稳定性 @ 1,064 nm (RMS) | < 1.0 % |
能量稳定性 @ 532 nm (RMS) | < 1.5 % |
能量稳定性 @ 355 nm (RMS) | < 2.2 % |
脉宽 @ 1,064 nm | 6-7 ns |
发散角 | < 0.5 mrad |
指向稳定性 | < ± 50 μrad |
光束直径 | 8 mm |
时间抖动 | < ± 1 ns |
闪灯寿命 | > 20,000,000 shots |
电源 | 208 / 400 VAC (3 phase), 50 / 60 Hz, 5.0 kW |
水冷 | 8 l / min, 2-6 bar, < 15 °C |
激光头重量 | 30 kg |
电源重量 | 50 kg |
激光头尺寸 (in infrared) (L x W x H) | 665 x 294 x 125 mm |
电源尺寸(L x W x H) | 560 x 400 x 425 mm |
SpitLight2000脉冲Nd:YAG激光器技术参数:
型号 | SpitLight 2000 |
重复频率 | 1 - 100 Hz (以下参数针对 10 Hz) |
脉冲能量 @ 1,064 nm | > 2,000 mJ |
脉冲能量 @ 532 nm | > 1,200 mJ |
脉冲能量 @ 355 nm | > 600 mJ |
脉冲能量 @ 266 nm | > 130 mJ |
脉冲能量 @ 213 nm | > 40 mJ |
能量稳定性 @ 1,064 nm (RMS) | < 1.0 % |
能量稳定性 @ 532 nm (RMS) | < 1.5 % |
能量稳定性 @ 355 nm (RMS) | < 2.2 % |
脉宽 @ 1,064 nm | 6-8 ns |
发散角 | < 0.5 mrad |
指向稳定性 | < ± 50 μrad |
光束直径 | 10 mm |
时间抖动 | < ± 1 ns |
闪灯寿命 | > 20,000,000 shots |
电源 | 208 / 400 VAC (3 phase), 50 / 60 Hz, 5.0 kW |
水冷 | 8 l / min, 2-6 bar, < 15 °C |
激光头重量 | 30 kg |
电源重量 | 50 kg |
激光头尺寸 (in infrared) (L x W x H) | 665 x 294 x 125 mm |
电源尺寸(L x W x H) | 560 x 400 x 425 mm |
SpitLight2500脉冲Nd:YAG激光器技术参数:
型号 | SpitLight 2500 |
重复频率 | 1 - 100 Hz (以下参数针对 10 Hz) |
脉冲能量 @ 1,064 nm | > 2,500 mJ |
脉冲能量 @ 532 nm | > 1,200 mJ |
脉冲能量 @ 355 nm | > 600 mJ |
脉冲能量 @ 266 nm | > 200 mJ |