我们提供TPX和HRFZ-Si材料的THz透镜。
| 1、TPX透镜 |
|
技术参数:
| 材料 | TPX |
| 形状 | 平凸, 双凸 |
| 最大直径, mm | to 100 |
| 直径公差, mm | + /-0.25 |
| 通光口径, % | >=90 |
| 有效焦距公差, % | +/- 1 |
| 表面质量 (两面抛光), scr/dig | 80/50 |
| 表明精度, mm | +/- 0.01 和理想球面和平面的差 |
以下规格的TPX透镜有库存:
| No. | 直径,mm | 有效焦距,mm |
| 1 | 25.4 | 25 |
| 2 | 25.4 | 50 |
| 3 | 25.4 | 100 |
| 4 | 25.4 | 200 |
| 5 | 38.1 | 50 |
| 6 | 38.1 | 75 |
| 7 | 38.1 | 100 |
| 8 | 38.1 | 150 |
| 9 | 38.1 | 200 |
| 10 | 50.8 | 50 |
| 11 | 50.8 | 75 |
| 12 | 50.8 | 100 |
| 13 | 50.8 | 150 |
| 14 | 50.8 | 200 |
所有有效焦距都是针对300µm波长而计算的。在THz波段(30-3000 µm)边界和可见光下,折射率色散产生有效焦距公差和生产产生的有效焦距公差相比是可以忽略不计的。
| 2、HRFZ-Si透镜 |
|
技术参数:
| 材料 | HRFZ-Si |
| 外型 | spherical, hyper-hemispherical, |
| hemispherical, | |
| hypo-hemispherical, and bullet | |
| 直径, mm | 2-150 |
| 直径公差, mm | +/-0.1 |
| 通光口径, % | >=90 |
| 表面质量, scr/dig | 80/50 |
| 表面精度, mm | +/-0.01和理想球面和平面的差 |
| 膜层 | 高透膜 |

| 我们也提供HRFZ-Si半月透镜。 |
|
技术参数:
| 材料 | HRFZ-Si |
| 外型 | 平行平板 |
| 最大直径, mm | 150 |
| 直径加工公差,mm | 0 |
| 厚度公差, mm | +/0.1 |
| 通光口径, % | >=90 |
| 平行度, arc. min | 3 |
| 表面质量, scr/dig | 60/40 |
| 表面精细度, mm | +/-0.01和理想平板的差异 |
| 膜层 | 高透膜层 |
以下的HRFZ-Si meniscus 透镜有库存:
<td width=229 height=22 align=right
| No. | 直径,mm | 有效焦距,mm |
| 1 | 25.4 | 25 |
| 2 | 25.4 | 50 |
| 3 | 25.4 | 100 |
| 4 | 25.4 | 200 |
| 5 | 38.1 | 50 |
| 6 | 38.1 | 75 |
| 7 | 38.1 | 100 |
| 8 | 38.1 | 150 |