技术参数: |
NS80/14 | |||
镜体 | 双目镜筒,倾角45° | ● | |
双目镜筒,倾角60° | ○ | ||
三目镜筒,倾角45° | ○ | ||
视度可调目镜 | EW10X/Φ23 | ● | |
EW10X/Φ23 | ○ | ||
EW10X/Φ23 | ○ | ||
WF15X/Φ16 | ○ | ||
高眼点WF20X/Φ12 | ○ | ||
低眼点WF20X/Φ12 | ○ | ||
WF30X | ○ | ||
WF10X分划目镜 | ○ | ||
物镜 | 变倍物镜 | 1X/3X | |
1X/4X | ● | ||
1X/2X | |||
2X/3X | |||
2X/4X | |||
辅助物镜 | 2X | ○ | |
0.75X | ○ | ||
0.63X | ○ | ||
0.5X | ○ | ||
工作距离 | 100mm | ● | |
体视架台 | 无光源架台 | ○ | |
透射架台,LED照明 | ○ | ||
反射架台,LED照明 | ○ | ||
透/反射架台,LED照明 | ● | ||
接筒 | TV 接筒 | ○ | |
0.5X C 接口 | ○ | ||
1X C 接口 | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |