NLCD-120E | |
数码部分 | 500万像素CMOS图像传感器芯片 |
具有Wifi功能与蓝牙功能 | |
观察头 | 铰链式双目观察头,30° 倾斜,瞳距52-75mm |
目镜 | 大视场目镜WF10X/18 |
物镜 | 半平场消色差物镜4X、10X、40×、100X |
转换器 | 四孔转换器 |
载物台 | 双层活动平台,载物台面积140X140mm,移动范围75X50mm |
聚光镜 | 插入式聚光镜NA1.25 |
照明 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 |
LED照明,亮度可调(选购) | |
数码屏 | 8” 1600万色液晶显示屏,支持5点触摸 |
输出 | USB2.0、Mini USB、HDMI |
操作系统 | Android 4.2.2 |
软件 | TouchScope |
SD卡 | 支持大容量高速SD卡 |
鼠标 | |
NLCD-120F | |
数码部分 | 500万像素CMOS图像传感器芯片 |
具有Wifi功能与蓝牙功能 | |
观察头 | 铰链式双目观察头,30° 倾斜,瞳距52-75mm |
目镜 | 大视场目镜WF10X/18 |
物镜 | 无限远半平场消色差物镜4X、10X、40×、100X |
转换器 | 四孔转换器 |
载物台 | 双层活动平台,载物台面积140X140mm,移动范围75X50mm |
聚光镜 | 插入式聚光镜NA1.25 |
照明 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 |
LED照明,亮度可调(选购) | |
数码屏 | 8” 1600万色液晶显示屏,支持5点触摸 |
输出 | USB2.0、Mini USB、HDMI |
操作系统 | Android 4.2.2 |
软件 | TouchScope |
SD卡 | 支持大容量高速SD卡 |
鼠标 |