| 技术参数: |
| XSZ-N204 | XSZ-N304 | XSZ-N510 | ||
| 观察头 | 平移式双目头,45°倾斜 | 2个 | 1个 | 5个 |
| 单目头,45°倾斜 | 2个 | |||
| 目镜 | 大视场目镜 WF10× | 4个 | 4个 | 10个 |
| 转换器 | 外向式四孔转换器 | ● | ● | ● |
| 物镜 | 消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● | ● | ● |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 | ● | ● | ● |
| 焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm | ● | ● | ● |
| 载物台 | 双层活动平台,尺寸140×140mm,移动范围75×50mm | ● | ● | ● |
| 照明 | S-LED 照明,亮度连续可调 | ● | ● | ● |
| 6V/ 20W卤素灯 | ○ | ○ | ||
| 24V/ 100W卤素灯 | ○ | |||
| 示教指针 | 绿色LED示教指针,亮度可调 | ● | ||
| 注:●标准配置,○选购配置 |