型号 | CA-LMHR20*1 | |||
光学倍率 | ×1.73 到 ×2.20 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | |||
拍摄视野 | 2/3":低倍率时 4.8 × 4.1 mm、高倍率时 3.8 × 3.2 mm | |||
F 值 (光圈) | 低倍率时:6.8 到 43、高倍率时:8.7 到 56 | |||
解析能力 | 中心/ 边缘:120 线/mm | |||
工作距离 | 低倍率时:114.8 mm、高倍率时:109.4 mm*2 | |||
TV 失真 | 低倍率时:0.001 %、高倍率时:0.011 % | |||
景深 | 低倍率时:0.428 mm、高倍率时:0.264 mm*3 | |||
安装类型 | C 安装 | |||
像素分辨率 | 2 µm/pixel*4 | |||
分辨率 | 2.6 µm*5 | |||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 410 g | |||
*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得,各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。
CA-LMHR20_dimension_01.gif